The Face Recognition Terminal Machine is an advanced terminal device that integrates facial recognition, temperature detection, and intelligent access control. Choosing this ZOJE brand product provides a high-performance device with a dual-camera system, motion detection, and face tracking in backlit environments. Its unique facial recognition algorithm enables accurate recognition within 0.5 seconds, while also integrating medical-grade temperature detection with an accuracy of ±0.3°C.
| Laitteisto |
|
||
| Prosessori |
Kaksiytiminen prosessori + 1 Gt muisti + 16 G EMMC |
||
| Käyttöjärjestelmä |
Sulautettu Linux-käyttöjärjestelmä |
||
| Varastointi |
Tukee TF-kortin tallennusta |
||
| Perspektiivi | Pysty: 30°; Vaaka: 30° | ||
| Kuvauslaite | 1/2,8" Progressive Scan CMOS | ||
| Len | 6 mm | ||
| Kaiutin |
Vakiokokoonpano, äänentoistosisältöä voidaan mukauttaa |
||
| Lämpötilan mittauksen suorituskyky |
|
||
| Lämpötilan mittausympäristö | 16℃-40℃, ei tuulta huoneessa (katso lisätietoja huomautuksesta) | ||
| Lämpötilan mittauslinssi | Alkuperäinen objektiivi Euroopasta | ||
| Anturin tyyppi | Lääketieteelliset anturit Euroopasta | ||
| Mittaustarkkuus | ±0,3℃ | ||
| Lämpötilan resoluutio | 0,1℃ | ||
| Lämpötilan mittausetäisyys | ≤30 cm | ||
| Reaktioaika | 300 ms | ||
| Suorituskyky |
|
||
| Tunnistuskorkeus | 1,2-2,2 m, säädettävä kulma | ||
| Tunnistusetäisyys | 0,3-1,5 m, säädettävä linssi | ||
| Tunnustuksen aika | < 0,5 s | ||
| Varastointi | 16 tapahtumakirjaa | ||
| Kasvojen kapasiteetti | 24000 | ||
| Näytön kirkkaus | ≥400cd/m2 | ||
| käyttöliittymä |
|
||
| Digitaalinen lähtö | 1-kanavainen digitaalilähtö, muut GPIO-kanavat voidaan mukauttaa | ||
| Verkkoliitäntä | 1 kpl RJ45 10M / 100M mukautuva Ethernet-portti, gigabit ethernet-portti voidaan mukauttaa | ||
| Wiegand käyttöliittymä | 1-kanavainen Wiegand-liitännän tulo ja lähtö | ||
| USB-liitäntä | 1-kanavainen USB-liitäntä on laite | ||
| Tiedonsiirtoliittymä | 1-kanavainen RS485-liitäntä | ||
| Kameran parametrit |
|
||
| Kamera | Kaksikamera, näkyvä ja infrapuna, tukevat liikkuvan kohteen tunnistusta | ||
| Pikselit | 2100 tuhatta pikseliä, 1920*1080 | ||
| Minimaalinen valaistus | väri 0.01Lux @F1.2(ICR);ilman väriä 0.001Lux @F1.2 (ICR) | ||
| Meluaste | ≥50db (AGC OFF) | ||
| Dynaaminen leveys | 120db, isp Algoritminen kasvojen osittainen valotus | ||
| Videon koodi | H.265-pääprofiilikoodi/H.264 BP/MP/HP-koodi/MJPEG-koodi | ||
| Kuvan resoluutio | Päävirta | 50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720) | |
| 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720) | |||
| Toinen stream | 720*576, 1-25(30)f/s/640*480, 1-25(30)f/s 320*240, 1-25(30)f/s | ||
| Toiminto |
|
||
| Verkkosivuston määritykset | tukea | ||
| Etäpäivitys | tukea | ||
| Käyttöönotto | Tukee julkista verkkoa ja lähiverkkoa | ||
| Yleiset parametrit |
|
||
| Toimiva kosteus | 0~90 % suhteellinen kosteus, ei tiivisty | ||
| Suolasumun taso | > Rp6 taso | ||
| Antistaattinen | Kosketus ±6KV, ilma±8KV | ||
| Jännite | DC12V/2A | ||
| Tehoa | 20 W (MAX) | ||
| Koko | 260 (pituus) * 136 (leveys) * 26 (paksuus) mm | ||
|
Näytön tekniset tiedot |
8 tuuman korkearesoluutioinen IPS-näyttö | ||
| Sarakkeen aukko | 36 mm | ||
| Paino | 1,7 kg | ||


| EI. | Nimi | Määrä | Huomautus |
| 1 | Verkko | 1 | RJ45 |
| 2 | Tehoa | 1 | DC12V IN |
| 3 | USB | 1 | USB 2.0 |
| 4 | Vaihda lähtö | 1 | Vaihda lähtö A+/B- |
| 5 | Wiegand-protokollan tuloliitäntä | 1 | ① vcc12V ② GND ③ D0 ④ D1 |
| 6 | Wiegand-protokollan lähtöliitäntä | 1 | ① D0 ② D1 |
| 7 | RS485 | 1 | ① 485- ③ 485+ |






